驚心動魄一星期
八月十五(新曆,不是中秋節)到八月廿一日一星期之間,恒生指數由 21,637 升到 21,729。五個交易日下來相差不足一百點,即是 0.42 巴仙,好像無事發生。
但事實上,香港股民經歷了驚心動魄一星期—每天恒指要麼升跌超過六百點,要麼波幅近一千點。日日裂口高/低開幾百點,實在相當嚇人。這五個交易日的升升跌跌,最終卻互相抵消,看來一切都是徒然。
當然,對那些在低位買入或賣出股票的人而言,這星期可能是一桶金,但更有可能是壯烈犧牲的一星期。
相關恒指數據(抄自 yahoo)︰
| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 |
| 2007-08-21 | 22,228.24 | 22,616.85 | 21,651.40 | 21,729.35 |
| 2007-08-20 | 21,140.73 | 21,608.34 | 20,901.64 | 21,595.63 |
| 2007-08-17 | 20,761.31 | 20,761.31 | 19,386.72 | 20,387.13 |
| 2007-08-16 | 20,841.23 | 20,841.23 | 20,435.15 | 20,672.39 |
| 2007-08-15 | 21,637.50 | 21,637.50 | 21,303.35 | 21,375.72 |
| 2007-08-14 | 21,886.26 | 22,012.04 | 21,836.10 | 22,007.32 |
(0)